英雄连携
自走棋(Rumble Chess)六大连携阵营 —— 各阵营的英雄归属,以及每个档位提供的增益。
云朵羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 商店中随从的攻击力+1 |
| 8 | 商店中随从的攻击力+2 |
| 12 | 商店中随从的攻击力+4 |
| 16 | 商店中随从的攻击力+6 |
| 20 | 商店中随从的攻击力+9 |
| 25 | 商店中随从的攻击力+13 |
| 30 | 商店中随从的攻击力+18 |
| 35 | 商店中随从的攻击力+25 |
| 40 | 商店中随从的攻击力+35 |
| 50 | 商店中随从的攻击力+50 |
月亮羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 敌人进场时,损失4%的生命 |
| 8 | 敌人进场时,损失8%的生命 |
| 12 | 敌人进场时,损失12%的生命 |
| 16 | 敌人进场时,损失18%的生命 |
| 20 | 敌人进场时,损失24%的生命 |
| 25 | 敌人进场时,损失30%的生命 |
| 30 | 敌人进场时,损失38%的生命 |
| 35 | 敌人进场时,损失46%的生命 |
| 40 | 敌人进场时,损失54%的生命 |
| 50 | 敌人进场时,损失65%的生命 |
太阳羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 就绪:获取1个太阳币 |
| 8 | 就绪:获取2个太阳币 |
| 12 | 就绪:获取3个太阳币 |
| 16 | 就绪:获取4个太阳币 |
| 20 | 就绪:获取6个太阳币 |
| 25 | 就绪:获取8个太阳币 |
| 30 | 就绪:获取11个太阳币 |
| 35 | 就绪:获取15个太阳币 |
| 40 | 就绪:获取20个太阳币 |
| 50 | 就绪:获取30个太阳币 |
雷电羁绊
12 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 光环:所有随从攻击力+2 |
| 8 | 光环:所有随从攻击力+4 |
| 12 | 光环:所有随从攻击力+6 |
| 16 | 光环:所有随从攻击力+9 |
| 20 | 光环:所有随从攻击力+12 |
| 25 | 光环:所有随从攻击力+16 |
| 30 | 光环:所有随从攻击力+22 |
| 35 | 光环:所有随从攻击力+30 |
| 40 | 光环:所有随从攻击力+40 |
| 50 | 光环:所有随从攻击力+60 |
水滴羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+4 |
| 8 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+8 |
| 12 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+16 |
| 16 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+24 |
| 20 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+36 |
| 25 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+52 |
| 30 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+72 |
| 35 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+100 |
| 40 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+140 |
| 50 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+200 |
云朵羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 商店中随从的攻击力+1 |
| 8 | 商店中随从的攻击力+2 |
| 12 | 商店中随从的攻击力+4 |
| 16 | 商店中随从的攻击力+6 |
| 20 | 商店中随从的攻击力+9 |
| 25 | 商店中随从的攻击力+13 |
| 30 | 商店中随从的攻击力+18 |
| 35 | 商店中随从的攻击力+25 |
| 40 | 商店中随从的攻击力+35 |
| 50 | 商店中随从的攻击力+50 |
月亮羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 敌人进场时,损失4%的生命 |
| 8 | 敌人进场时,损失8%的生命 |
| 12 | 敌人进场时,损失12%的生命 |
| 16 | 敌人进场时,损失18%的生命 |
| 20 | 敌人进场时,损失24%的生命 |
| 25 | 敌人进场时,损失30%的生命 |
| 30 | 敌人进场时,损失38%的生命 |
| 35 | 敌人进场时,损失46%的生命 |
| 40 | 敌人进场时,损失54%的生命 |
| 50 | 敌人进场时,损失65%的生命 |
太阳羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 就绪:获取1个太阳币 |
| 8 | 就绪:获取2个太阳币 |
| 12 | 就绪:获取3个太阳币 |
| 16 | 就绪:获取4个太阳币 |
| 20 | 就绪:获取6个太阳币 |
| 25 | 就绪:获取8个太阳币 |
| 30 | 就绪:获取11个太阳币 |
| 35 | 就绪:获取15个太阳币 |
| 40 | 就绪:获取20个太阳币 |
| 50 | 就绪:获取30个太阳币 |
雷电羁绊
12 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 光环:所有随从攻击力+2 |
| 8 | 光环:所有随从攻击力+4 |
| 12 | 光环:所有随从攻击力+6 |
| 16 | 光环:所有随从攻击力+9 |
| 20 | 光环:所有随从攻击力+12 |
| 25 | 光环:所有随从攻击力+16 |
| 30 | 光环:所有随从攻击力+22 |
| 35 | 光环:所有随从攻击力+30 |
| 40 | 光环:所有随从攻击力+40 |
| 50 | 光环:所有随从攻击力+60 |
水滴羁绊
10 英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+4 |
| 8 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+8 |
| 12 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+16 |
| 16 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+24 |
| 20 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+36 |
| 25 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+52 |
| 30 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+72 |
| 35 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+100 |
| 40 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+140 |
| 50 | 就绪:攻击力最高的随从攻击力+200 |