基础攻击力(1级)
6
攻击速度
慢2.5s
攻击目标
最前方
部署费用
5太阳币
稀有度
史诗
⚡ 技能
召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+1召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+2召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+4召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+12
| 等级 1–6 | 召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+1召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+2召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+4召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+12 |
| 等级 7–9 乱斗棋(保底7级) | 召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+1~2召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+2~4召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+4~8召唤任意随从时,使随机3个其他随从攻击力临时+12~24 |
| 等级 10 | 召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+2召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+4召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+8召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+24 |
| 等级 11 | 召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+2~3召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+4~6召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+8~12召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+24~36 |
| 等级 12 | 召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+3召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+6召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+12召唤任意随从时,使随机4个其他随从攻击力临时+36 |
同星级的同种随从拖到同一格即可合成升星,攻击力叠加,最多可升至3星(随从合成)。乱斗棋中两个3星随从可合成4星(乱斗棋-4星随从)。
雷电羁绊 (自走棋阵营)
同阵营的其他英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 光环:所有随从攻击力+2 |
| 8 | 光环:所有随从攻击力+4 |
| 12 | 光环:所有随从攻击力+6 |
| 16 | 光环:所有随从攻击力+9 |
| 20 | 光环:所有随从攻击力+12 |
| 25 | 光环:所有随从攻击力+16 |
| 30 | 光环:所有随从攻击力+22 |
| 35 | 光环:所有随从攻击力+30 |
| 40 | 光环:所有随从攻击力+40 |
| 50 | 光环:所有随从攻击力+60 |
📈 升级费用 (Lv 4–12)
| 等级 | 攻击力提升 | 卡片 | 金币 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 4 | — | - | - | 起始等级 |
| 等级 5 | +1 攻击力 | 🃏 2 张 | 🪙 500 | 仅提升攻击力 |
| 等级 6 | +1 攻击力 | 🃏 4 张 | 🪙 800 | 仅提升攻击力 |
| 等级 7 | — | 🃏 8 张 | 🪙 1200 | 攻击力临时加成提升至1~2 |
| 等级 8 | +2 攻击力 | 🃏 14 张 | 🪙 1600 | 仅提升攻击力 |
| 等级 9 | +2 攻击力 | 🃏 25 张 | 🪙 2000 | 仅提升攻击力 |
| 等级 10 | — | 🃏 40 张 | 🪙 4000 | 作用的随从数量提升至4个,攻击力临时加成提升至2 |
| 等级 11 | — | 🃏 60 张 | 🪙 7000 | 攻击力临时加成提升至2~3 |
| 等级 12 | — | 🃏 75 张 | 🪙 11000 | 攻击力临时加成提升至3 |