基础攻击力(1级)
9
攻击速度
慢3s
攻击目标
最前方
部署费用
5太阳币
稀有度
史诗
⚡ 技能
攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的25%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的40%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的60%减速效果攻击对小范围内敌人造成100%的伤害,并附带3秒的60%减速效果
| 等级 1–6 | 攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的25%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的40%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的60%减速效果攻击对小范围内敌人造成100%的伤害,并附带3秒的60%减速效果 |
| 等级 7–9 乱斗棋(保底7级) | 攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的28%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的46%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带3秒的70%减速效果攻击对小范围内敌人造成100%的伤害,并附带3秒的70%减速效果 |
| 等级 10 | 攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的31%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的52%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的80%减速效果攻击对小范围内敌人造成100%的伤害,并附带4秒的80%减速效果 |
| 等级 11 | 攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的34%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的58%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的90%减速效果攻击对小范围内敌人造成100%的伤害,并附带4秒的90%减速效果 |
| 等级 12 | 攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的37%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的64%减速效果攻击对小范围内敌人造成25%的伤害,并附带4秒的100%减速效果攻击对小范围内敌人造成100%的伤害,并附带4秒的100%减速效果 |
同星级的同种随从拖到同一格即可合成升星,攻击力叠加,最多可升至3星(随从合成)。乱斗棋中两个3星随从可合成4星(乱斗棋-4星随从)。
🧬 变体卡
注意:变体卡等级直接继承自主卡,无需单独升级。 游戏内说明:变体卡 →
冰雪蓝莓Ⅰ
在“变体招募”中有机会获得
| 4–6 级 | 敌人进场时,被附加4/4/4/12秒的35/50/90/90%减速效果 |
| 7–9 级 | 敌人进场时,被附加4/4/4/12秒的40/60/105/105%减速效果 |
| 10 级 | 敌人进场时,被附加6/6/6/18秒的45/70/120/120%减速效果 |
| 11 级 | 敌人进场时,被附加6/6/6/18秒的50/80/135/135%减速效果 |
| 12 级 | 敌人进场时,被附加6/6/6/18秒的55/90/150/150%减速效果 |
月亮羁绊 (自走棋阵营)
同阵营的其他英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 敌人进场时,损失4%的生命 |
| 8 | 敌人进场时,损失8%的生命 |
| 12 | 敌人进场时,损失12%的生命 |
| 16 | 敌人进场时,损失18%的生命 |
| 20 | 敌人进场时,损失24%的生命 |
| 25 | 敌人进场时,损失30%的生命 |
| 30 | 敌人进场时,损失38%的生命 |
| 35 | 敌人进场时,损失46%的生命 |
| 40 | 敌人进场时,损失54%的生命 |
| 50 | 敌人进场时,损失65%的生命 |
📈 升级费用 (Lv 4–12)
| 等级 | 攻击力提升 | 卡片 | 金币 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 4 | — | - | - | 起始等级 |
| 等级 5 | +2 攻击力 | 🃏 2 张 | 🪙 500 | 仅提升攻击力 |
| 等级 6 | +2 攻击力 | 🃏 4 张 | 🪙 800 | 仅提升攻击力 |
| 等级 7 | — | 🃏 8 张 | 🪙 1200 | 减速效果提升至28%,持续时间提升至3 |
| 等级 8 | +3 攻击力 | 🃏 14 张 | 🪙 1600 | 仅提升攻击力 |
| 等级 9 | +3 攻击力 | 🃏 25 张 | 🪙 2000 | 仅提升攻击力 |
| 等级 10 | — | 🃏 40 张 | 🪙 4000 | 减速效果提升至31%,持续时间提升至4 |
| 等级 11 | — | 🃏 60 张 | 🪙 7000 | 减速效果提升至34%,持续时间提升至4 |
| 等级 12 | — | 🃏 75 张 | 🪙 11000 | 减速效果提升至37%,持续时间提升至4 |