基础攻击力(1级)
18
攻击速度
普通2s
攻击目标
最前方
部署费用
8太阳币
稀有度
传说
⚡ 技能
召唤的临时随从攻击力+20%(至少+10)召唤的临时随从攻击力+40%(至少+20)召唤的临时随从攻击力+80%(至少+40)召唤的临时随从攻击力+240%(至少+120)
| 等级 1–7 乱斗棋(保底7级) | 召唤的临时随从攻击力+20%(至少+10)召唤的临时随从攻击力+40%(至少+20)召唤的临时随从攻击力+80%(至少+40)召唤的临时随从攻击力+240%(至少+120) |
| 等级 8 | 召唤的临时随从攻击力+20%(至少+15)召唤的临时随从攻击力+40%(至少+30)召唤的临时随从攻击力+80%(至少+60)召唤的临时随从攻击力+240%(至少+180) |
| 等级 9 | 召唤的临时随从攻击力+20%(至少+20)召唤的临时随从攻击力+40%(至少+40)召唤的临时随从攻击力+80%(至少+80)召唤的临时随从攻击力+240%(至少+240) |
| 等级 10 | 召唤的临时随从攻击力+23%(至少+25)召唤的临时随从攻击力+46%(至少+50)召唤的临时随从攻击力+92%(至少+100)召唤的临时随从攻击力+276%(至少+300) |
| 等级 11 | 召唤的临时随从攻击力+26%(至少+30)召唤的临时随从攻击力+52%(至少+60)召唤的临时随从攻击力+104%(至少+120)召唤的临时随从攻击力+312%(至少+360) |
| 等级 12 | 召唤的临时随从攻击力+29%(至少+35)召唤的临时随从攻击力+58%(至少+70)召唤的临时随从攻击力+116%(至少+140)召唤的临时随从攻击力+348%(至少+420) |
同星级的同种随从拖到同一格即可合成升星,攻击力叠加,最多可升至3星(随从合成)。乱斗棋中两个3星随从可合成4星(乱斗棋-4星随从)。
雷电羁绊 (自走棋阵营)
同阵营的其他英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 光环:所有随从攻击力+2 |
| 8 | 光环:所有随从攻击力+4 |
| 12 | 光环:所有随从攻击力+6 |
| 16 | 光环:所有随从攻击力+9 |
| 20 | 光环:所有随从攻击力+12 |
| 25 | 光环:所有随从攻击力+16 |
| 30 | 光环:所有随从攻击力+22 |
| 35 | 光环:所有随从攻击力+30 |
| 40 | 光环:所有随从攻击力+40 |
| 50 | 光环:所有随从攻击力+60 |
📈 升级费用 (Lv 7–12)
| 等级 | 攻击力提升 | 卡片 | 金币 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 7 | — | - | - | 起始等级 |
| 等级 8 | — | 🃏 1 张 | 🪙 2000 | 攻击力最小增幅提升至15 |
| 等级 9 | — | 🃏 2 张 | 🪙 4000 | 攻击力最小增幅提升至20 |
| 等级 10 | — | 🃏 4 张 | 🪙 7000 | 攻击力增幅提升至23%,最小增幅提升至25 |
| 等级 11 | — | 🃏 5 张 | 🪙 11000 | 攻击力增幅提升至26%,最小增幅提升至30 |
| 等级 12 | — | 🃏 6 张 | 🪙 16000 | 攻击力增幅提升至29%,最小增幅提升至35 |