基础攻击力(1级)
—
攻击速度
—无法攻击
攻击目标
—
部署费用
3太阳币
稀有度
传说
⚡ 技能
自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+3,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+6,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+12,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+24,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%
| 等级 1–7 乱斗棋(保底7级) | 自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+3,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+6,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+12,对手队长生命每损失5%,移动速度+8%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,护盾+24,对手队长生命每损失5%,移动速度+8% |
| 等级 8 | 自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+1,护盾+3,对手队长生命每损失5%,移动速度+10%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+1,护盾+6,对手队长生命每损失5%,移动速度+10%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+1,护盾+12,对手队长生命每损失5%,移动速度+10%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+1,护盾+24,对手队长生命每损失5%,移动速度+10% |
| 等级 9 | 自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+3,对手队长生命每损失5%,移动速度+12%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+6,对手队长生命每损失5%,移动速度+12%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+12,对手队长生命每损失5%,移动速度+12%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+24,对手队长生命每损失5%,移动速度+12% |
| 等级 10 | 自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+4,对手队长生命每损失5%,移动速度+12%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+8,对手队长生命每损失5%,移动速度+12%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+16,对手队长生命每损失5%,移动速度+12%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+2,护盾+32,对手队长生命每损失5%,移动速度+12% |
| 等级 11 | 自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+3,护盾+4,对手队长生命每损失5%,移动速度+16%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+3,护盾+8,对手队长生命每损失5%,移动速度+16%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+3,护盾+16,对手队长生命每损失5%,移动速度+16%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+3,护盾+32,对手队长生命每损失5%,移动速度+16% |
| 等级 12 | 自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+4,护盾+4,对手队长生命每损失5%,移动速度+20%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+4,护盾+8,对手队长生命每损失5%,移动速度+20%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+4,护盾+16,对手队长生命每损失5%,移动速度+20%自身召唤的冲塔单位:召唤的数量-1,伤害+4,护盾+32,对手队长生命每损失5%,移动速度+20% |
同星级的同种随从拖到同一格即可合成升星,攻击力叠加,最多可升至3星(随从合成)。乱斗棋中两个3星随从可合成4星(乱斗棋-4星随从)。
雷电羁绊 (自走棋阵营)
同阵营的其他英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 光环:所有随从攻击力+2 |
| 8 | 光环:所有随从攻击力+4 |
| 12 | 光环:所有随从攻击力+6 |
| 16 | 光环:所有随从攻击力+9 |
| 20 | 光环:所有随从攻击力+12 |
| 25 | 光环:所有随从攻击力+16 |
| 30 | 光环:所有随从攻击力+22 |
| 35 | 光环:所有随从攻击力+30 |
| 40 | 光环:所有随从攻击力+40 |
| 50 | 光环:所有随从攻击力+60 |
📈 升级费用 (Lv 7–12)
| 等级 | 攻击力提升 | 卡片 | 金币 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 7 | — | - | - | 起始等级 |
| 等级 8 | — | 🃏 1 张 | 🪙 2000 | 伤害+1,对手队长生命每损失5%,移动速度+10% |
| 等级 9 | — | 🃏 2 张 | 🪙 4000 | 伤害+2,对手队长生命每损失5%,移动速度+12% |
| 等级 10 | — | 🃏 4 张 | 🪙 7000 | 自身召唤的冲塔单位获得的护盾提升至4 |
| 等级 11 | — | 🃏 5 张 | 🪙 11000 | 伤害+3,对手队长生命每损失5%,移动速度+16% |
| 等级 12 | — | 🃏 6 张 | 🪙 16000 | 伤害+4,对手队长生命每损失5%,移动速度+20% |