基础攻击力(1级)
5
攻击速度
普通2s
攻击目标
最前方
部署费用
3太阳币
稀有度
史诗
⚡ 技能
自身升星时,攻击力额外+5自身升星时,攻击力额外+5自身升星时,攻击力额外+5自身升星时,攻击力额外+20
| 等级 1–6 | 自身升星时,攻击力额外+5自身升星时,攻击力额外+5自身升星时,攻击力额外+5自身升星时,攻击力额外+20 |
| 等级 7–9 乱斗棋(保底7级) | 自身升星时,攻击力额外+8自身升星时,攻击力额外+8自身升星时,攻击力额外+8自身升星时,攻击力额外+32 |
| 等级 10 | 自身升星时,攻击力额外+12自身升星时,攻击力额外+12自身升星时,攻击力额外+12自身升星时,攻击力额外+48 |
| 等级 11 | 自身升星时,攻击力额外+15自身升星时,攻击力额外+15自身升星时,攻击力额外+15自身升星时,攻击力额外+60 |
| 等级 12 | 自身升星时,攻击力额外+18自身升星时,攻击力额外+18自身升星时,攻击力额外+18自身升星时,攻击力额外+72 |
同星级的同种随从拖到同一格即可合成升星,攻击力叠加,最多可升至3星(随从合成)。乱斗棋中两个3星随从可合成4星(乱斗棋-4星随从)。
🧬 变体卡
注意:变体卡等级直接继承自主卡,无需单独升级。 游戏内说明:变体卡 →
菠萝小子Ⅰ
在“变体招募”中有机会获得
| 4–6 级 | 自身升星时,攻击力额外+3/3/3/12 就绪:自身星级-1 |
| 7–9 级 | 自身升星时,攻击力额外+6/6/6/24 就绪:自身星级-1 |
| 10 级 | 自身升星时,攻击力额外+10/10/10/40 就绪:自身星级-1 |
| 11 级 | 自身升星时,攻击力额外+13/13/13/52 就绪:自身星级-1 |
| 12 级 | 自身升星时,攻击力额外+16/16/16/64 就绪:自身星级-1 |
菠萝小子Ⅱ
在“变体招募”中有机会获得
| 4–6 级 | 自身升星时,攻击力+14/14/14/42% |
| 7–9 级 | 自身升星时,攻击力+16/16/16/48% |
| 10 级 | 自身升星时,攻击力+18/18/18/54% |
| 11 级 | 自身升星时,攻击力+20/20/20/60% |
| 12 级 | 自身升星时,攻击力+22/22/22/66% |
📈 升级费用 (Lv 4–12)
| 等级 | 攻击力提升 | 卡片 | 金币 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 4 | — | - | - | 起始等级 |
| 等级 5 | +1 攻击力 | 🃏 2 张 | 🪙 500 | 仅提升攻击力 |
| 等级 6 | +1 攻击力 | 🃏 4 张 | 🪙 800 | 仅提升攻击力 |
| 等级 7 | — | 🃏 8 张 | 🪙 1200 | 升星时的攻击力加成提升至8 |
| 等级 8 | +2 攻击力 | 🃏 14 张 | 🪙 1600 | 仅提升攻击力 |
| 等级 9 | +2 攻击力 | 🃏 25 张 | 🪙 2000 | 仅提升攻击力 |
| 等级 10 | — | 🃏 40 张 | 🪙 4000 | 升星时的攻击力加成提升至12 |
| 等级 11 | — | 🃏 60 张 | 🪙 7000 | 升星时的攻击力加成提升至15 |
| 等级 12 | — | 🃏 75 张 | 🪙 11000 | 升星时的攻击力加成提升至18 |