基础攻击力(1级)
15
攻击速度
非常慢3.5s
攻击目标
所有
部署费用
3太阳币
稀有度
传说
⚡ 技能
攻击所有敌人造成40%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成40%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成40%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成80%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人
| 等级 1–7 乱斗棋(保底7级) | 攻击所有敌人造成40%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成40%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成40%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成80%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人 |
| 等级 8 | 攻击所有敌人造成48%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成48%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成48%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成96%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人 |
| 等级 9 | 攻击所有敌人造成54%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成54%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成54%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成108%伤害,并使队长损失最大生命的4% 队长生命不足4%时,只能攻击最前方敌人 |
| 等级 10 | 攻击所有敌人造成54%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成54%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成54%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成108%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人 |
| 等级 11 | 攻击所有敌人造成66%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成66%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成66%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成132%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人 |
| 等级 12 | 攻击所有敌人造成80%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成80%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成80%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人攻击所有敌人造成160%伤害,并使队长损失最大生命的3% 队长生命不足3%时,只能攻击最前方敌人 |
同星级的同种随从拖到同一格即可合成升星,攻击力叠加,最多可升至3星(随从合成)。乱斗棋中两个3星随从可合成4星(乱斗棋-4星随从)。
月亮羁绊 (自走棋阵营)
同阵营的其他英雄
羁绊效果
| 羁绊值 | 效果 |
|---|---|
| 4 | 敌人进场时,损失4%的生命 |
| 8 | 敌人进场时,损失8%的生命 |
| 12 | 敌人进场时,损失12%的生命 |
| 16 | 敌人进场时,损失18%的生命 |
| 20 | 敌人进场时,损失24%的生命 |
| 25 | 敌人进场时,损失30%的生命 |
| 30 | 敌人进场时,损失38%的生命 |
| 35 | 敌人进场时,损失46%的生命 |
| 40 | 敌人进场时,损失54%的生命 |
| 50 | 敌人进场时,损失65%的生命 |
📈 升级费用 (Lv 7–12)
| 等级 | 攻击力提升 | 卡片 | 金币 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 7 | — | - | - | 起始等级 |
| 等级 8 | — | 🃏 1 张 | 🪙 2000 | 伤害提升至48% |
| 等级 9 | — | 🃏 2 张 | 🪙 4000 | 伤害提升至54% |
| 等级 10 | — | 🃏 4 张 | 🪙 7000 | 队长损失的生命,降低至3% |
| 等级 11 | — | 🃏 5 张 | 🪙 11000 | 伤害提升至66% |
| 等级 12 | — | 🃏 6 张 | 🪙 16000 | 伤害提升至80% |