史莱姆
死亡时会分裂成若干个小史莱姆
生命值 / 对队长伤害
首领出现得越晚越强,下表列出它可能出现的每个回合。
| 回合 | 生命值 | 对队长伤害 | 移动速度 |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 30 | 1 |
| 6 | 70 | 60 | 1 |
| 9 | 154 | 90 | 1 |
| 12 | 278 | 120 | 1 |
| 15 | 470 | 150 | 1 |
| 18 | 710 | 180 | 1 |
| 21 | 950 | 210 | 1 |
| 24 | 1190 | 240 | 1 |
查看游戏内的首领规则 · 首领挑战规则 · 首领挑战奖励与排名 · 全部首领
死亡时会分裂成若干个小史莱姆
首领出现得越晚越强,下表列出它可能出现的每个回合。
| 回合 | 生命值 | 对队长伤害 | 移动速度 |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 30 | 1 |
| 6 | 70 | 60 | 1 |
| 9 | 154 | 90 | 1 |
| 12 | 278 | 120 | 1 |
| 15 | 470 | 150 | 1 |
| 18 | 710 | 180 | 1 |
| 21 | 950 | 210 | 1 |
| 24 | 1190 | 240 | 1 |
查看游戏内的首领规则 · 首领挑战规则 · 首领挑战奖励与排名 · 全部首领